Характеристики:
Наименование показателя | Значение | Методы измерения |
Технические характеристики сухой смеси | ||
Внешний вид | Сыпучий порошок серого цвета | ТУ 23.64.10-001-41720114-2018 |
Влажность, по массе, %, не более | 0.3 | ТУ 23.64.10-001-41720114-2018 |
Насыпная плотность в стандартном Неуплотнённом состоянии, кг/м3 | 1200±90 | ГОСТ 8735-88 |
Технические характеристики растворной смеси | ||
В/Т | 0,38-0,42 | ТУ 23.64.10-001-41720114-2018 |
Сроки схватывания, мин.: начало – не ранее, конец – не позднее |
40 100 |
ГОСТ 310.3-76 |
Плотность, кг/м3 | 1700±100 | ГОСТ 5802-86 |
Технические характеристики бетона после обработки | ||
Повышение марки бетона по водонепроницаемости после обработки, ступеней, не менее | 3 | ТУ 23.64.10-001-41720114-2018 |
Повышение морозостойкости бетона после обработки, циклов, не менее | 100 | ГОСТ 10060.0-95 |